Choď na obsah Choď na menu
 


HUMPOLEC      
 
6 PRVÝCH HOLUBOV V OZ TRENČÍN !!!
 
Zúčastnených chovateľov 151 
Nasadených holubov 4057 
 
Pavol Bachár   nasadil 49 holubov 
             umiestnil 42 holubov                    
             Úspešnosť v preteku 85,7% 
 1.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:49/42/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              204.586km,por:    1 cel:    6 body:  1139
             1  24 07-S -0603 433   H 1425.852  1.09:53:29   0    0.246
             2   4 04-S -0603 41    H 1425.521  1.09:53:31  60    0.493
             3  21 06-S -0603 314   H 1424.694  1.09:53:36   0    0.739
             4  29 07-S -0603 407   H 1424.198  1.09:53:39   0    0.986
             5  19 05-S -0603 557   H 1423.867  1.09:53:41  60    1.232
             6  14 05-S -0603 535   H 1423.372  1.09:53:44  60    1.479
             9   2 07-S -0603 434   H 1411.912  1.09:54:54  60    2.218
            11   3 06-CZ-0168 1125  H 1410.128  1.09:55:05  60    2.711
            12  22 07-S -0603 415   H 1409.966  1.09:55:06   0    2.958
            13  15 05-S -0603 572   H 1409.642  1.09:55:08  60    3.204
            15  33 07-S -0603 471   H 1409.156  1.09:55:11   0    3.697
            19  18 06-S -0603 384   H 1405.928  1.09:55:31  60    4.683
            52  28 06-S -0603 331   H 1392.057  1.09:56:58   0   12.817
            54  16 07-S -0603 418   H 1391.584  1.09:57:01   0   13.310
            55   7 01-S -06 3568    H 1391.584  1.09:57:01   0   13.557
            56  27 06-S -0603 390   H 1391.268  1.09:57:03   0   13.803
            60  34 07-S -0603 498   H 1390.638  1.09:57:07   0   14.789
            67  11 05-S -0603 504   H 1387.024  1.09:57:30   0   16.515
            70  37 06-S -0603 372   H 1386.554  1.09:57:33   0   17.254
            91   6 05-S -0603 503   H 1380.938  1.09:58:09   0   22.430
           103   1 04-S -0603 20    H 1378.457  1.09:58:25   0   25.388
           136  46 04-S -0603 60    H 1371.986  1.09:59:07   0   33.522
           143  43 06-S -0603 316   H 1371.220  1.09:59:12   0   35.248
           144  12 05-S -0603 600   H 1371.067  1.09:59:13   0   35.494
           151  36 06-S -1907 1779  A 1369.690  1.09:59:22   0   37.220
           152  39 07-S -0603 460   H 1369.537  1.09:59:23   0   37.466
           154  38 07-S -0603 483   H 1369.079  1.09:59:26   0   37.959
           156  20 05-S -0603 571   H 1368.926  1.09:59:27   0   38.452
           157  13 04-S -0603 27    H 1368.773  1.09:59:28   0   38.699
           158  41 07-S -0603 476   H 1368.468  1.09:59:30   0   38.945
           242   8 04-S -0603 50    H 1356.971  1.10:00:46   0   59.650
           299  25 06-S -0603 388   H 1350.254  1.10:01:31   0   73.700
           313  30 06-S -0603 303   H 1348.474  1.10:01:43   0   77.151
           317  17 07-S -0603 493   H 1347.882  1.10:01:47   0   78.137
           319  40 07-S -0603 489   H 1347.438  1.10:01:50   0   78.630
           406  42 06-S -0603 321   H 1339.790  1.10:02:42   0  100.074
           418  45 07-S -0603 485   H 1338.184  1.10:02:53   0  103.032
           446   5 04-S -0603 68    H 1335.999  1.10:03:08   0  109.933
           505  31 05-S -0603 549   H 1330.208  1.10:03:48   0  124.476
           511  49 06-S -0603 362   H 1329.632  1.10:03:52   0  125.955
           627  26 07-S -0603 478   H 1320.620  1.10:04:55   0  154.548
           643  10 06-S -0603 381   H 1319.910  1.10:05:00   0  158.491
                                       Spolu               420 bodov 
 
 
 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ  2  Poháre 7459
 
PRETEK č.: 2      DÁTUM:04.05.2008 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
Zúčastnených chovateľov 158
 Zúčastnených holubov 3908
                   
2.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:44/28/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              150.548km,por:    1 cel:   10 body:   719
             2   5 04-S -0603 20    H 1449.900  1.08:43:50  60    0.512
             3   1 05-S -0603 503   H 1446.650  1.08:44:04  60    0.768
             4  18 04-S -0603 41    H 1442.722  1.08:44:21  60    1.024
             5   9 06-CZ-0168 1125  H 1437.441  1.08:44:44  60    1.279
            17  30 07-S -0603 493   H 1404.366  1.08:47:12   0    4.350
            25  14 04-S -0603 68    H 1400.664  1.08:47:29  60    6.397
            40  16 07-S -0603 418   H 1390.530  1.08:48:16  59   10.235
            41  38 06-S -1907 1779  A 1388.179  1.08:48:27   0   10.491
            60  20 06-S -0603 381   H 1372.987  1.08:49:39  59   15.353
            72  41 07-S -0603 489   H 1371.111  1.08:49:48   0   18.424
            82  11 01-S -06 3568    H 1368.826  1.08:49:59   0   20.983
           139  13 06-S -0603 303   H 1353.443  1.08:51:14   0   35.568
           146  21 07-S -0603 478   H 1351.823  1.08:51:22   0   37.359
           304   8 00-S -06 1313    H 1328.169  1.08:53:21   0   77.789
           317   2 04-S -0603 50    H 1326.219  1.08:53:31   0   81.116
           319  29 07-S -0603 433   H 1326.025  1.08:53:32   0   81.627
           322  22 07-S -0603 498   H 1325.830  1.08:53:33   0   82.395
           323  32 05-S -0603 524   H 1325.830  1.08:53:33   0   82.651
           328   4 06-S -0603 331   H 1325.246  1.08:53:36   0   83.930
           332  17 05-S -0603 600   H 1325.052  1.08:53:37   0   84.954
           337  12 02-S -06 2341    H 1324.663  1.08:53:39   0   86.233
           341  27 07-S -0603 407   H 1323.887  1.08:53:43   0   87.257
           377  42 07-S -0603 483   H 1320.790  1.08:53:59   0   96.469
           427  35 02-S -06 2345    H 1314.830  1.08:54:30   0  109.263
           465  44 07-S -0603 482   H 1311.013  1.08:54:50   0  118.987
           581   3 06-S -0603 390   H 1297.268  1.08:56:03   0  148.669
           701  19 01-S -06 3546    H 1285.453  1.08:57:07   0  179.376
           706  33 02-S -06 2335    H 1285.270  1.08:57:08   0  180.655
                                       Spolu               418 bodov 
 

 

           Neoficiálne výsledky pred opravami
                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

Víťaz preteku:Pavol Bachár

              Nasadil 50 holubov

              Umiestnil 41 holubov

              Úspešnosť 82%

 

OZ TN: zúčastnených 158 chovateľov

        Nasadených 4083 holubov

 

 

ROKYCANY 1

 

PRETEK č.: 4      DÁTUM:11.05.2008 ČAS ŠTARTU: 6:45:00

USPORIADATEL:OZ CHPH TRENČÍN

SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK

Zarad.do súťaží:MS, OZ, VS

Kategória :AB  Súradnice :49:45:05  13:42:85

Séria     : 20/ 7

BODOVANIE : 60/ 1

Rozpätie  : od  290.739 km do  345.845 km

Počasie   :

   pri štarte:JASNO, 11řC

   pri dolete:JASNO, 20řC, MIERNY SEVEROVÝCHODNÝ VIETOR

POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  4083   Z TOHO 20 % :    817

 

Prvý holub :   prilet: 1.11:14:20

            Rýchlosť:1198.552m/min , vzdial.: 322.810km

            Chovateľ :BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO

Posledný holub :07-S -0609 127   prilet: 1.11:47:55

            Rýchlosť:1055.109m/min , vzdial.: 319.610km

            Chovateľ :LUDVIK ROBERT        HORNÁ SÚČA

 

 

 
             POR.CHOVATEĽ POR KL ČÍSLO POHL RYCHL   DEN,CAS BODY  KOEF
 
            1.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO nas/um:50/41/ 7 rozch. 00:00:00
            bydl.:BRUNOVCE 322.810km,por:    1 cel:    4 body:  1559
             1  11 06-S -0603 390   H 1198.552  1.11:14:20  60    0.245
             4  22 07-S -0603 415   H 1176.993  1.11:19:16   0    0.980
             5  27 07-S -0603 407   H 1174.923  1.11:19:45   0    1.225
             6  18 06-S -0603 314   H 1174.709  1.11:19:48  60    1.470
             7  17 05-S -0603 557   H 1169.248  1.11:21:05  60    1.714
            11   3 07-S -0603 434   H 1166.151  1.11:21:49  60    2.694
            12  10 05-S -0603 572   H 1166.151  1.11:21:49  60    2.939
            16  14 06-S -0603 384   H 1163.209  1.11:22:31  60    3.919
            19  19 07-S -0603 433   H 1158.756  1.11:23:35  60    4.653
            27  15 04-S -0603 68    H 1155.231  1.11:24:26   0    6.613
            43  12 06-S -0603 331   H 1147.633  1.11:26:17   0   10.531
            55  16 07-S -0603 418   H 1143.905  1.11:27:12   0   13.470
            94   4 01-S -06 3568    H 1133.131  1.11:29:53   0   23.022
           104   6 05-S -0603 535   H 1132.402  1.11:30:04   0   25.471
           118   9 05-S -0603 504   H 1129.628  1.11:30:46   0   28.900
           152  40 06-S -0603 372   H 1123.534  1.11:32:19   0   37.228
           153  30 06-S -0603 381   H 1123.273  1.11:32:23   0   37.472
           163  25 05-S -0603 503   H 1120.998  1.11:32:58   0   39.922
           164   8 04-S -0603 38    H 1120.673  1.11:33:03   0   40.167
           165  46 06-S -0603 321   H 1120.673  1.11:33:03   0   40.411
           180  43 07-S -0603 478   H 1117.957  1.11:33:45   0   44.085
           194  34 07-S -0603 444   H 1115.060  1.11:34:30   0   47.514
           210   7 04-S -0603 27    H 1113.138  1.11:35:00   0   51.433
           222  13 01-S -06 3539    H 1111.222  1.11:35:30   0   54.372
           230  35 06-S -1907 1779  A 1109.948  1.11:35:50   0   56.331
           235  28 05-S -0603 600   H 1108.614  1.11:36:11   0   57.556
           272   5 04-S -0603 20    H 1104.064  1.11:37:23   0   66.618
           397  44 07-S -0603 493   H 1088.062  1.11:41:41   0   97.232
           398  20 04-S -0603 50    H 1088.062  1.11:41:41   0   97.477
           400  41 07-S -0603 471   H 1088.001  1.11:41:42   0   97.967
           402  45 05-S -0603 524   H 1087.879  1.11:41:44   0   98.457
           438  38 06-S -0603 362   H 1083.983  1.11:42:48   0  107.274
           529  21 05-S -0603 571   H 1075.794  1.11:45:04   0  129.562
           537   1 06-CZ-0168 1125  H 1075.316  1.11:45:12   0  131.521
           636  24 02-S -06 2341    H 1068.023  1.11:47:15   0  155.768
           658  42 06-S -0603 316   H 1066.377  1.11:47:43   0  161.156
           659  33 03-S -0603 0723  H 1066.318  1.11:47:44   0  161.401
           663  49 00-S -06 1428    H 1066.083  1.11:47:48   0  162.381
           710  32 06-S -0603 303   H 1062.632  1.11:48:47   0  173.892
           786  39 06-S -0603 355   H 1057.527  1.11:50:15   0  192.506
           789  50 02-S -06 2335    H 1057.411  1.11:50:17   0  193.240
                                       Spolu               420 bodov 
                        Neoficiálne výsledky pred opravami

 

 

 

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 HUMPOLEC 2   dňa 25.5.2008  (nasadené družstvo bez najlepších holubov)

OZ CHPH Trenčín: Nasadilo 136 chovateľov

                                 Nasadilo 3566 holubov

 4.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:26/17/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              204.586km,por:    1 cel:    9 body:  2135
             6  11 06-S -0603 381   H 1287.514  1.09:38:54  60    1.683
             7   2 05-S -0603 503   H 1287.379  1.09:38:55  60    1.963
             8  16 07-S -0603 483   H 1287.109  1.09:38:57  60    2.243
            21  15 07-S -0603 476   H 1266.394  1.09:41:33  60    5.889
            22  19 07-S -0603 482   H 1265.611  1.09:41:39  60    6.169
            25   8 07-S -0603 478   H 1259.507  1.09:42:26  60    7.011
            40  20 07-S -0603 489   H 1249.507  1.09:43:44  59   11.217
            57  12 07-S -0603 444   H 1237.291  1.09:45:21   0   15.984
            59   6 05-S -0603 600   H 1236.667  1.09:45:26   0   16.545
            60   5 07-S -0603 498   H 1236.543  1.09:45:27   0   16.826
            94  10 04-S -0603 27    H 1221.895  1.09:47:26   0   26.360
           177  13 01-S -06 3539    H 1201.210  1.09:50:19   0   49.635
           200   4 05-S -0603 549   H 1195.594  1.09:51:07   0   56.085
           365  23 00-S -06 1428    H 1169.397  1.09:54:57   0  102.356
           431   1 07-S -0603 493   H 1160.991  1.09:56:13   0  120.864
           526  25 03-S -0603 0712  A 1150.221  1.09:57:52   0  147.504
           572   7 07-S -0603 471   H 1144.751  1.09:58:43   0  160.404
                                       Spolu               419 bodov 

           Neoficiálne výsledky!

 

                                            
   HUMPOLEC 3    14.6.2008 
 
 OZ Trenčín: Zúčastnených 137 chovateľov
             Nasadených  3677 holubov
  
   2.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO  nas/um:35/18/ 7 rozch. 00:00:00
  bydl.:BRUNOVCE   204.586km,por:    1 cel:    4 body:  3443
 
   2  18 05-S -0603 600   H 1437.036  1.08:52:22  60    0.544
   3  26 06-S -0603 321   H 1436.195  1.08:52:27   0    0.816
   4  21 07-S -0603 498   H 1435.691  1.08:52:30   0    1.088
  12   1 05-S -0603 557   H 1412.074  1.08:54:53  60    3.264
  13   3 06-S -0603 390   H 1411.587  1.08:54:56  60    3.535
  14  32 07-S -0603 460   H 1411.262  1.08:54:58   0    3.807
  15   7 04-S -0603 38    H 1411.100  1.08:54:59  60    4.079
  16   5 06-CZ-0168 1125  H 1410.776  1.08:55:01  60    4.351
  17   4 05-S -0603 572   H 1410.614  1.08:55:02  60    4.623
  18  15 07-S -0603 483   H 1410.290  1.08:55:04  60    4.895
  79  11 04-S -0603 50    H 1382.027  1.08:58:02   0   21.485
 101  20 05-S -0603 535   H 1375.831  1.08:58:42   0   27.468
 133  33 05-S -0603 549   H 1368.773  1.08:59:28   0   36.171
 170  28 07-S -0603 489   H 1362.091  1.09:00:12   0   46.233
 230  22 07-S -0603 476   H 1354.575  1.09:01:02   0   62.551
 366  13 06-S -0603 303   H 1339.937  1.09:02:41   0   99.538
 376  34 06-S -1907 1779  A 1338.184  1.09:02:53   0  102.257

  477      2      06-S -0603 381   H 1326.327  1.09:04:15   0  12

 

            NEOFICIÁLNE VÝSLEDKY

 

                                            

 
KOLÍN n.R.     14.6.2008
 
OZ Trenčín: Zúčastnených 99 chovateľov
             Nasadených 784 holubov
 
 
12.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO   nas/um:10/ 6/ 5 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              816.792km,por:3 cel:3 body: 3871
 12   2 00-S -05 4040    H 1255.605  1.18:20:31  98   15.306
 17   8 04-S -0603 60    H 1248.090  1.18:24:26  96   21.684
 67   5 01-S -06 3546    H 1184.043  1.18:59:50  84   85.459
 87   9 06-S -0603 370   H 1162.169  1.19:12:49  78  110.969
117   1 01-S -06 3539    H 1136.064  1.19:28:58  72  149.235
128   7 05-S -0603 524   H 1125.781  1.19:35:32   0  163.265
 
                                       Spolu       428 bodov
 
 
 Neoficiálne výsledky.
 

 

            VÍŤAZ PRETEKU OZ TRENČÍN
28.6.2008
Zúčastnených chovateľov: 123
Zúčastnených holubov: 3.051

 

 

 

 

SLANÝ  2 
 
PRETEK č.:12      DÁTUM:28.06.2008 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZCHPH TRENČÍN
SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK
Zarad.do súťaží:MS, OZ, VS
Kategória :A   Súradnice :50:14:00  14:05:00
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  285.131 km do  341.087 km
Počasie   : 
   pri štarte:JASNO, 14C, BEZVETRIE
   pri dolete:JASNO, 27řC, JUHOZÁPADNÝ VIETOR
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  3051   Z TOHO 20 % :    610
 
Prvý holub :07-S -0603 476   prilet: 1.09:17:00
            Rýchlosť:1418.683m/min , vzdial.: 322.041km
            Chovateľ :BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
  
 
SLANÝ  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:30/14/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              322.041km,por:   19 cel:    2 body:  4536
             1   4 07-S -0603 476   H 1418.683  1.09:17:00  60    0.328
            19   6 01-S -06 3568    H 1344.545  1.09:29:31  60    6.227
           124  29 07-S -0603 493   H 1298.727  1.09:37:58   0   40.642
           286  28 07-S -0603 485   H 1257.727  1.09:46:03   0   93.740
           291  15 07-S -0603 489   H 1256.745  1.09:46:15  51   95.379
           323  23 07-S -0603 496   H 1248.060  1.09:48:02   0  105.867
           345  26 06-S -0603 316   H 1244.763  1.09:48:43   0  113.078
           378  24 07-S -0603 444   H 1239.891  1.09:49:44   0  123.894
           380  10 06-CZ-0168 1125  H 1239.811  1.09:49:45  48  124.549
           384   2 05-S -0603 572   H 1239.414  1.09:49:50  48  125.860
           385  19 04-S -0603 38    H 1239.414  1.09:49:50  48  126.188
           488  16 04-S -0603 68    H 1225.578  1.09:52:46  45  159.948
           491   9 07-S -0603 433   H 1225.267  1.09:52:50   0  160.931
           527  21 07-S -0603 478   H 1220.392  1.09:53:53   0  172.730
                                       Spolu               360 bodov 
 

 Neoficiálne výsledky.

 

  

 

 ERFURT  4 
 
PRETEK č.:18      DÁTUM:27.07.2008 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH TRENČÍN
SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK
Zarad.do súťaží:MS, REGIÓN, OZ, VS
Kategória :BC  Súradnice :50:58:88  11:07:72
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 70/ 1
Rozpätie  : od  509.352 km do  565.308 km
Počasie   : 
   pri štarte:JASNO,15řC, VÝCHODNÝ VIETOR
   pri dolete:JASNO, 29řC, SEVEROVÝCHODNÝ VIETOR
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1898   Z TOHO 20 % :    380
 
 
 
3.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:20/15/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              545.272km,por:    1 cel:    6 body:  6202
             4  12 05-S -0603 535   H 1092.948  1.14:18:54  70    2.107
             6  18 05-S -0603 572   H 1090.362  1.14:20:05  70    3.161
            12  10 04-S -0603 27    H 1068.288  1.14:30:25  70    6.322
            19   9 04-S -0603 38    H 1058.164  1.14:35:18  70   10.011
            25  15 04-S -0603 50    H 1047.593  1.14:40:30  69   13.172
            27   7 00-S -05 4040    H 1043.916  1.14:42:20  69   14.226
            34  14 05-S -0603 558   H 1041.092  1.14:43:45  69   17.914
            48   3 06-CZ-0168 1125  H 1031.182  1.14:48:47   0   25.290
            81  13 05-S -0603 557   H 1017.267  1.14:56:01   0   42.677
            95  17 05-S -0603 600   H 1013.611  1.14:57:57   0   50.053
           140  19 02-S -06 2335    H  997.418  1.15:06:41   0   73.762
           161   5 04-S -0603 60    H  991.704  1.15:09:50   0   84.826
           218   8 05-S -0603 549   H  975.355  1.15:19:03   0  114.858
           219  16 04-S -0603 68    H  975.238  1.15:19:07   0  115.385
           246   1 02-S -06 2341    H  965.624  1.15:24:41   0  129.610
                                       Spolu               487 bodov 
 ObrázokNeoficiálne výslesdky 

Obrázok