Choď na obsah Choď na menu
 


SLANÝ  2
 NASADENÝCH NA PRETEK 3065 HOLUBOV!!!
 
ZÚČASTNENÝCH : 127 chovateľov 
 
   1.cena 504=  vnuk,,1415,, a syn ,,0776,,(3x1.cena)
 4.cena 600=   syn,,1415,, 
 5.cena 49=     syn,,1415,,
 6.cena 571=    syn,,1415,,
 7.cena 27=    vnuk,,1415,,
 8.cena 549=    syn,,1415,,
14.cena 38=     syn,,1415,, (1x1.cena)
25.cena 503= vnuk,,1415,,
PRETEK č.: 7      DÁTUM:10.06.2007 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
USPORIADATEL:OZ CHPH TRENČÍN
SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIšEK 
 
Zarad.do súťaží:MS, OZ, VS
Kategória :A   Súradnice :50:14:00  14:05:00
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie  : od  302.604 km do  341.087 km
Počasie   : 
   pri štarte:POLOJASNO, 20řC, BEZVETRIE
   pri dolete:POLOJASNO, 28řC, BEZVETRIE
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  3065   Z TOHO 20 % :    613
 
Prvý holub :05-S -0603 504   prilet: 1.10:05:29
            Rýchlosť:1236.321m/min , vzdial.: 322.041km
            Chovateľ :BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
Posledný holub :05-S -0612 56    prilet: 1.10:59:27
            Rýchlosť:1051.032m/min , vzdial.: 330.497km
            Chovateľ :REMŠÍK LUKÁŠ         DUBNICA   
 
 1.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:45/31/ 7 rozch. 00:00:00
bydl.:BRUNOVCE              322.041km,por:    1 cel:    1 body:  2677
             1  15 05-S -0603 504   H 1236.321  1.10:05:29  60    0.326
             4  19 05-S -0603 600   H 1231.985  1.10:06:24  60    1.305
             5  25 04-S -0603 49    H 1231.907  1.10:06:25   0    1.631
             6   9 05-S -0603 571   H 1231.828  1.10:06:26  60    1.958
             7   4 04-S -0603 27    H 1231.750  1.10:06:27  60    2.284
             8  21 05-S -0603 549   H 1230.103  1.10:06:48   0    2.610
             9  32 06-S -0603 331   H 1229.790  1.10:06:52   0    2.936
            14   8 04-S -0603 38    H 1214.104  1.10:10:15  60    4.568
            25  26 05-S -0603 503   H 1197.104  1.10:14:01   0    8.157
            27  39 06-S -0603 364   H 1196.289  1.10:14:12   0    8.809
            43  36 05-S -0603 510   H 1179.133  1.10:18:07   0   14.029
            44  12 05-S -0603 558   H 1178.918  1.10:18:10  59   14.356
            77   6 04-S -0603 17    H 1160.857  1.10:22:25  58   25.122
            90  16 05-S -0603 572   H 1154.821  1.10:23:52   0   29.364
           103  42 06-S -0603 316   H 1149.667  1.10:25:07   0   33.605
           107  41 06-S -0603 311   H 1148.779  1.10:25:20   0   34.910
           145   3 06-S -0603 381   H 1135.613  1.10:28:35   0   47.308
           146   5 05-S -0603 535   H 1135.280  1.10:28:40   0   47.635
           163   7 04-S -0603 41    H 1130.828  1.10:29:47   0   53.181
           165  10 04-S -0603 50    H 1130.630  1.10:29:50   0   53.834
           226  11 05-S -0603 557   H 1114.650  1.10:33:55   0   73.736
           227  13 05-S -1905 2269  H 1114.393  1.10:33:59   0   74.062
           249  27 05-S -0603 514   H 1108.638  1.10:35:29   0   81.240
           304  43 05-S -0603 508   H 1097.119  1.10:38:32   0   99.184
           321  37 06-S -0603 370   H 1094.881  1.10:39:08   0  104.731
           344  31 06-S -0603 355   H 1090.432  1.10:40:20   0  112.235
           385  44 03-S -0603 0712  A 1084.678  1.10:41:54   0  125.612
           387  17 06-S -0603 385   H 1083.887  1.10:42:07   0  126.264
           454  35 05-S -0603 588   H 1073.172  1.10:45:05   0  148.124
           455  14 04-S -0603 20    H 1072.993  1.10:45:08   0  148.450
           492  33 06-S -0603 388   H 1067.480  1.10:46:41   0  160.522
                                       Spolu               417 bodov